助手: 今日は金満の常識(?)ブライアンズタイムの激走法則についてやります。
秘書: えっとナリタブライアンのお父さんですよね?
助手: そうだね。ブライアンズタイムは母父がグロースタークでリボー系なんだけど リボー系が入ると大レースに強くなるんだよね。だからサンデーほど 確実性はないけど、超大物がでるのはこっちなんだろうね。
秘書: どういう条件で激走するんでしょうか(?_?)
助手: 軽ハンデ、メインレース、人気薄、あと同じ馬はなんども激走する。
秘書: 軽ハンデというのは具体的にどういう状況なんでしょうか?
助手: ブリリアントロードの成績を見ればよくわかるよ。この馬は 53キロ以下でしか走らない(笑)。
モデル馬ブリリアントロードのおもな成績
| 開催日 | 天候(馬場) | レース名 | 着順 | 人気 | 騎手 | 斤量 | コース |
| 99/8/29 | 曇(重) | 新潟記念(G3) | 1 | 8 | 山田和 | 56 | 新潟芝2000 |
| 99/7/25 | 晴(良) | UHB杯(オープン) | 3 | 5 | 山田和 | 56 | 函館芝1800 |
| 99/7/4 | 晴(良) | 函館記念(G3) | 11 | 4 | 山田和 | 55 | 函館芝2000 |
| 99/5/16 | 曇(良) | 新潟大賞典(G3) | 1 | 14 | 山田和 | 53 | 新潟芝2000 |
| 99/4/17 | 曇(良) | 小倉大賞典(G3) | 14 | 9 | 山田和 | 54 | 中京芝1800 |
| 99/2/21 | 晴(良) | 中京記念(G3) | 7 | 3 | 山田和 | 54 | 中京芝2000 |
| 99/1/24 | 曇(良) | 日経新春杯(G2) | 9 | 8 | 山田和 | 53 | 京都芝2400 |
| 99/1/5 | 晴(良) | 京都金杯(G3) | 2 | 6 | 山田和 | 53 | 京都芝2000 |
| 98/11/28 | 晴(良) | 京阪杯(G3) | 2 | 6 | 山田和 | 52 | 京都芝1800 |
| 98/10/18 | 曇(稍) | 京都新聞杯(G2) | 6 | 9 | 山田和 | 57 | 京都芝2200 |
| 98/9/20 | 晴(良) | 神戸新聞杯(G2) | 7 | 7 | 山田和 | 56 | 阪神芝2000 |
| 98/7/26 | 晴(良) | UHB杯(オープン) | 1 | 8 | 田面木 | 48 | 函館芝1800 |
| 98/7/11 | 曇(良) | STV杯(900万以下) | 1 | 10 | 山田和 | 53 | 函館芝1800 |
| 98/6/28 | 晴(良) | 500万以下 | 1 | 8 | 山田和 | 55 | 函館芝2000 |
| 98/6/14 | 雨(良) | 500万以下 | 5 | 7 | 山田和 | 55 | 函館芝2000 |
| 98/5/17 | 晴(稍) | 500万以下 | 5 | 6 | 山田和 | 55 | 京都芝1600 |
| 98/4/25 | 曇(重) | 500万以下 | 5 | 7 | 山田和 | 55 | 京都ダ1400 |
| 98/4/5 | 晴(良) | 500万以下 | 6 | 2 | 山田和 | 55 | 阪神ダ1800 |
| 98/3/22 | 晴(良) | フリージア賞(500万以下) | 9 | 6 | 山田和 | 55 | 中京芝2000 |
| 98/3/1 | 曇(良) | 新馬 | 1 | 2 | 山田和 | 55 | 阪神ダ1800 |
秘書: ほんとですね(笑)。他にも似たような馬はいますか?
助手: 今年穴を空けたのは、大阪−ハンブルクCを軽ハンデで勝った ポートブライアンズや中山牝馬Sを53キロで勝ったナリタルナパークなど 。あとはクリスタルレコードかな? UHB杯では人気でこけていたけど(笑)。
秘書: つまり、ブライアンズタイムはメインレースで人気なら消し、 人気薄なら買いという呼吸でいいんでしょうか?
助手: そうだね。メインレースは凡走も多いから(笑)。 あとダート1200の人気馬は信用しない方がいいかも。 ま、フラワータテヤマは結構強いみたいだけどね。
秘書: とりあえず、メインでブライアンズタイム産駒が出てたら注目ですね!
ブライアンズタイム
|