2006年06月22日
宝塚記念枠順確定

ランキングに参加中。励みになりますので、1日1回のクリックをよろしくお願いします。
宝塚記念の枠順が確定しました。
ディープインパクトはちょうど真ん中あたりの絶好の枠。
個人的には内枠を引いたアイポッパーがやっぱり不気味ですね。
バランスオブゲームはよほどドロドロにでもならない限りやっぱ無理だろな~
1 1 リンカーン 牡 6 58.0 横山典弘
2 2 トウカイカムカム 牡 5 58.0 池添謙一
3 3 アイポッパー 牡 6 58.0 藤田伸二
4 4 ダイワメジャー 牡 5 58.0 四位洋文
4 5 ハットトリック 牡 5 58.0 岩田康誠
5 6 コスモバルク 牡 5 58.0 五十嵐冬樹
5 7 ナリタセンチュリー 牡 7 58.0 田島裕和
6 8 ディープインパクト 牡 4 58.0 武豊
6 9 カンパニー 牡 5 58.0 福永祐一
7 10 シルクフェイマス 牡 7 58.0 柴田善臣
7 11 ファストタテヤマ 牡 7 58.0 武幸四郎
8 12 チャクラ 牡 6 58.0 小林徹弥
8 13 バランスオブゲーム 牡 7 58.0 田中勝春
Posted by umanari at 2006年06月22日 23:20
コメント
コメントしてください